Ғылыми – әдістемелік көмек көрсету мақсатында коучинг
Қараша айының 14.11.2023 ж Абай облысы білім басқармасының Аягөз ауданы білім бөлімінің «Қалалық қазақ мектеп-лицейі» КММ-сінің директордың ғылыми істер жөніндегі орынбасары Керимбаева Ж.Р ұйымдастыруымен мектептің педагог-модераторлары Исабаев Р.М және Андиржанова Қ.С бірлесе отырып ұстаздарға ғылыми – әдістемелік көмек көрсету мақсатында коучинг өткізді.
Тақырыбы: Жаратылыстану-математикалық пәндерінде STEM/STEAM технологияларын қолданудың тиімді жолдары
Мақсаты: Мұғалімдерге жаратылыстану-математикалық пәндерінде STEM/STEAM технологияларын қолданудың тиімді жолдарын түсіндіру
Коучинг жоспары
Тақырыбы: | Жаратылыстану-математикалық пәндерінде STEM/STEAM технологияларын қолданудың тиімді жолдары | |
Мерзімі: | 14.11.2023 ж. | |
Мақсаты: | Мұғалімдерге жаратылыстану-математикалық пәндерінде STEM/STEAM технологияларын қолданудың тиімді жолдарын түсіндіру | |
Күтілетін нәтиже: | - Мұғалімдер өз пәндерінде STEM/STEAM технологияларын қолдануды сауатты жоспарлай алады; - Мұғалімдер жаратылыстану-математикалық пәндерінде STEM/STEAM технологияларын қолданудың тиімді жолдарын біледі; | |
Мақсатты аудитория: | «Қалалық қазақ мектеп-лицейі»КММ мұғалімдері | |
Әдіс-тәсілдер: | Топтық жұмыс, кері байланыс «3-2-1» әдісі | |
Құрал-жабдықтар: | Видео ролик, слайд, А3 қағаздары, маркерлер, стикерлер, жоспар үлгісі | |
Коучингтің барысы | ||
Жұмыс кезеңдері | Кезеңнің мазмұны | Ресурстар |
Бастапқы кезең | Жағымды психололгиялық ахуал: «Сальса» биі Топқа бөлу: «Карандаш» әдісі арқылы 5 топқа бөлінді:
Таныстырылым: STEM/STEAM технологиялары туралы бейнебаян көрсетілді. Жаратылыстану-математикалық пәндерінде STEM/STEAM технологияларын қолданудың тиімді жолдары айтылып, таныстырылым жасалды. | Видео ролик Слайд |
Негізгі бөлім | Топтық жұмыс. Әр топ өз пәндерінде STEM/STEAM технологиясына негізделген ҚМЖ-ның негізгі бөлімінде оқушыларға тапсырмалар құрастырды. Оқу мақсаты, тапсырма және күтілетін нәтижелері көрсетілген постер қорғалды. Жаратылыстану-математикалық пәндерінде STEM/STEAM технологияларын қолданудың тиімді жолдары айтылып, талқыланды. | А3 Маркер |
Соңы | «3-2-1» әдісі арқылы коучинге кері байланыс жасалынды | Стикерлер |












